List of Final Descents

From Final Fantasy VII Speedrun Wiki
Jump to navigation Jump to search

The following tables list the Final Descent patterns for each Field Map RNG List value on entering the Final Descent for each possible Stone.

The Order column holds the order that each List value occurs in for that Stone.

On each step, A means Allemagne, I means Iron Man, and D means Dragon Zombie.

Stone 1[edit | edit source]

Stats
avg 3.796875
min 1
max 8
0 0
1 13
2 40
3 62
4 57
5 51
6 23
7 8
8 2
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
Order List # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 4 D A I I
1 1 4 I A I I
2 2 3 A I I
3 3 3 A I I
4 4 4 A I I I
5 5 4 A I I I
6 6 4 A I I I
7 7 5 A I I I D
8 8 4 I I I D
9 9 4 I I I D
10 10 3 I I D
11 11 3 I I D
12 12 3 I I D
13 13 3 I I D
14 14 3 I I D
15 15 2 I D
16 16 3 I D I
17 17 3 I D I
18 18 4 I D I I
19 19 5 I D I I I
20 20 4 D I I I
21 21 4 D I I I
22 22 5 D I I I D
23 23 5 D I I I D
24 24 4 I I I D
25 25 5 I I I D D
26 26 6 I I I D D I
27 27 6 I I I D D I
28 28 6 I I I D D I
29 29 7 I I I D D I I
30 30 8 I I I D D I I D
31 31 7 I I D D I I D
32 32 7 I I D D I I D
33 33 8 I I D D I I D D
34 34 7 I D D I I D D
35 35 7 I D D I I D D
36 36 6 D D I I D D
37 37 6 D D I I D D
38 38 6 D D I I D D
39 39 6 I D I I D D
40 40 5 D I I D D
41 41 6 D I I D D I
42 42 5 D I D D I
43 43 6 I I D D I D
44 44 5 I D D I D
45 45 5 I D D I D
46 46 5 I D D I D
47 47 5 I D D I D
48 48 4 D D I D
49 49 4 D D I D
50 50 4 I D I D
51 51 3 D I D
52 52 3 D I D
53 53 3 I I D
54 54 2 I D
55 55 2 I D
56 56 2 I D
57 57 3 I D D
58 58 3 I D D
59 59 2 D D
60 60 2 D D
61 61 1 D
62 62 1 D
63 63 2 D I
64 64 2 D I
65 65 2 D I
66 66 2 D I
67 67 2 D I
68 68 2 D I
69 69 3 D I D
70 70 3 D I D
71 71 4 D I D D
72 72 4 I I D D
73 73 3 I D D
74 74 3 I D D
75 75 4 I D D A
76 76 4 I D D A
77 77 3 D D A
78 78 3 D D A
79 79 4 D D A D
80 80 4 D D A D
81 81 4 D D A D
82 82 4 D D A D
83 83 4 D D A D
84 84 4 I D A D
85 85 3 D A D
86 86 3 D A D
87 87 3 I A D
88 88 2 A D
89 89 2 A D
90 90 3 A D A
91 91 2 D A
92 92 2 D A
93 93 2 D A
94 94 2 D A
95 95 2 I A
96 96 1 A
97 97 1 A
98 98 1 A
99 99 2 A D
100 100 3 A D A
101 101 3 A D A
102 102 3 A D A
103 103 3 A D A
104 104 3 A D A
105 105 2 D A
106 106 3 D A I
107 107 4 D A I I
108 108 4 D A I I
109 109 5 D A I I I
110 110 5 D A I I I
111 111 5 D A I I I
112 112 5 D A I I I
113 113 4 D I I I
114 114 5 A I I I D
115 115 4 I I I D
116 116 4 I I I D
117 117 5 I I I D I
118 118 5 I I I D I
119 119 5 I I I D I
120 120 6 I I I D I A
121 121 5 I I D I A
122 122 5 I I D I A
123 123 4 I D I A
124 124 4 I D I A
125 125 4 I D I A
126 126 3 D I A
127 127 3 D I A
128 128 4 D I A D
129 129 5 D I A D I
130 130 5 D I A D I
131 131 4 I A D I
132 132 5 I A D I I
133 133 6 I A D I I D
134 134 5 A D I I D
135 135 5 A D I I D
136 136 5 A D I I D
137 137 5 A D I I D
138 138 4 D I I D
139 139 4 D I I D
140 140 5 D I I D I
141 141 6 D I I D I I
142 142 6 D I I D I I
143 143 6 D I I D I I
144 144 5 D I D I I
145 145 5 I I D I I
146 146 4 I D I I
147 147 4 I D I I
148 148 4 I D I I
149 149 3 D I I
150 150 3 D I I
151 151 3 I I I
152 152 2 I I
153 153 3 I I D
154 154 3 I I D
155 155 3 I I D
156 156 3 I I D
157 157 2 I D
158 158 2 I D
159 159 1 D
160 160 1 D
161 161 1 D
162 162 2 D I
163 163 3 D I I
164 164 3 D I I
165 165 3 D I I
166 166 3 D I I
167 167 4 D I I A
168 168 4 D I I A
169 169 3 I I A
170 170 3 I I A
171 171 3 I I A
172 172 3 I I A
173 173 3 I I A
174 174 3 I I A
175 175 3 I I A
176 176 2 I A
177 177 3 I A D
178 178 2 A D
179 179 2 A D
180 180 2 A D
181 181 2 A D
182 182 2 A D
183 183 1 D
184 184 1 D
185 185 1 D
186 186 1 D
187 187 1 D
188 188 2 D D
189 189 2 D D
190 190 2 D D
191 191 3 D D I
192 192 2 D I
193 193 2 D I
194 194 3 D I I
195 195 4 D I I I
196 196 4 D I I I
197 197 5 D I I I A
198 198 5 D I I I A
199 199 5 D I I I A
200 200 5 D I I I A
201 201 5 D I I I A
202 202 6 I I I I A D
203 203 5 I I I A D
204 204 5 I I I A D
205 205 6 I I I A D I
206 206 5 I I A D I
207 207 5 I I A D I
208 208 5 I I A D I
209 209 4 I A D I
210 210 4 I A D I
211 211 3 A D I
212 212 4 A D I D
213 213 4 A D I D
214 214 3 D I D
215 215 3 D I D
216 216 4 D I D I
217 217 4 D I D I
218 218 4 D I D I
219 219 5 D I D I I
220 220 6 I I D I I D
221 221 5 I D I I D
222 222 5 I D I I D
223 223 4 D I I D
224 224 5 D I I D I
225 225 6 D I I D I I
226 226 7 D I I D I I D
227 227 7 D I I D I I D
228 228 7 I I I D I I D
229 229 6 I I D I I D
230 230 6 I I D I I D
231 231 6 I I D I I D
232 232 5 I D I I D
233 233 5 I D I I D
234 234 6 I D I I D D
235 235 6 I D I I D D
236 236 5 D I I D D
237 237 5 D I I D D
238 238 5 I I I D D
239 239 4 I I D D
240 240 5 I I D D D
241 241 4 I D D D
242 242 4 I D D D
243 243 3 D D D
244 244 3 D D D
245 245 2 D D
246 246 2 D D
247 247 2 D D
248 248 2 D D
249 249 3 D D A
250 250 4 D D A I
251 251 4 D D A I
252 252 3 D A I
253 253 3 D A I
254 254 3 D A I
255 255 4 D A I I

Stone 17[edit | edit source]

Stats
avg 3.7109375
min 0
max 6
0 1
1 29
2 17
3 57
4 66
5 64
6 22
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
Order List # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 3 D I D
1 17 3 D I D
2 34 4 I I D I
3 51 3 I D I
4 68 4 I D I I
5 85 3 D I I
6 102 3 D I I
7 119 3 D I I
8 136 4 D I I D
9 153 4 D I I D
10 170 5 D I I D D
11 187 5 D I I D D
12 204 5 D I I D D
13 221 6 A I I D D I
14 238 5 I I D D I
15 255 5 I I D D I
16 16 5 I I D D I
17 33 5 I I D D I
18 50 4 I D D I
19 67 4 I D D I
20 84 3 D D I
21 101 3 D D I
22 118 4 D D I D
23 135 5 D D I D I
24 152 6 I D I D I D
25 169 5 D I D I D
26 186 6 D I D I D D
27 203 6 I I D I D D
28 220 5 I D I D D
29 237 6 I D I D D D
30 254 6 I D I D D D
31 15 5 D I D D D
32 32 5 D I D D D
33 49 5 D I D D D
34 66 5 D I D D D
35 83 5 D I D D D
36 100 5 D I D D D
37 117 5 D I D D D
38 134 4 D D D D
39 151 4 I D D D
40 168 3 D D D
41 185 3 D D D
42 202 2 D D
43 219 2 D D
44 236 1 D
45 253 1 D
46 14 2 D I
47 31 2 I I
48 48 1 I
49 65 1 I
50 82 1 I
51 99 1 I
52 116 1 I
53 133 2 I D
54 150 3 I D A
55 167 4 I D A I
56 184 4 I D A I
57 201 4 I D A I
58 218 4 I D A I
59 235 4 I D A I
60 252 3 D A I
61 13 3 D A I
62 30 3 D A I
63 47 3 D A I
64 64 3 D A I
65 81 3 D A I
66 98 4 D A I D
67 115 3 A I D
68 132 3 A I D
69 149 2 I D
70 166 2 I D
71 183 1 D
72 200 1 D
73 217 1 D
74 234 1 D
75 251 1 D
76 12 1 D
77 29 1 D
78 46 1 D
79 63 1 D
80 80 1 D
81 97 1 D
82 114 2 I D
83 131 1 D
84 148 1 D
85 165 1 D
86 182 1 D
87 199 1 D
88 216 1 D
89 233 1 D
90 250 2 D I
91 11 3 D I I
92 28 4 D I I D
93 45 4 D I I D
94 62 5 D I I D D
95 79 5 D I I D D
96 96 6 I I I D D A
97 113 5 I I D D A
98 130 5 I I D D A
99 147 5 I I D D A
100 164 6 I I D D A I
101 181 6 I I D D A I
102 198 6 I I D D A I
103 215 6 I I D D A I
104 232 5 I D D A I
105 249 6 I D D A I I
106 10 5 D D A I I
107 27 6 D D A I I I
108 44 6 I D A I I I
109 61 5 D A I I I
110 78 5 D A I I I
111 95 4 A I I I
112 112 5 A I I I D
113 129 5 A I I I D
114 146 4 I I I D
115 163 4 I I I D
116 180 4 I I I D
117 197 4 I I I D
118 214 3 I I D
119 231 3 I I D
120 248 4 I I D D
121 9 5 I I D D D
122 26 5 I I D D D
123 43 4 I D D D
124 60 4 I D D D
125 77 3 D D D
126 94 3 D D D
127 111 3 D D D
128 128 4 D D D I
129 145 3 D D I
130 162 4 D D I I
131 179 4 D D I I
132 196 5 D D I I D
133 213 5 D D I I D
134 230 6 D D I I D I
135 247 6 D D I I D I
136 8 5 D I I D I
137 25 5 D I I D I
138 42 5 A I I D I
139 59 4 I I D I
140 76 4 I I D I
141 93 5 I I D I I
142 110 5 I I D I I
143 127 5 I I D I I
144 144 4 I D I I
145 161 4 I D I I
146 178 3 D I I
147 195 4 D I I D
148 212 5 D I I D I
149 229 4 I I D I
150 246 4 I I D I
151 7 5 I I D I I
152 24 4 I D I I
153 41 4 I D I I
154 58 5 I D I I D
155 75 5 I D I I D
156 92 5 I D I I D
157 109 6 I D I I D D
158 126 5 D I I D D
159 143 5 D I I D D
160 160 5 D I I D D
161 177 5 D I I D D
162 194 5 D I I D D
163 211 4 D I D D
164 228 4 I I D D
165 245 3 I D D
166 6 3 I D D
167 23 4 I D D I
168 40 3 D D I
169 57 4 D D I I
170 74 4 D D I I
171 91 3 D I I
172 108 3 D I I
173 125 3 D I I
174 142 3 D I I
175 159 3 D I I
176 176 2 I I
177 193 3 I I D
178 210 3 I I D
179 227 4 I I D I
180 244 4 I I D I
181 5 4 I I D I
182 22 4 I I D I
183 39 3 I D I
184 56 4 I D I I
185 73 3 D I I
186 90 3 D I I
187 107 4 D I I I
188 124 5 D I I I D
189 141 5 D I I I D
190 158 5 D I I I D
191 175 5 D I I I D
192 192 5 A I I I D
193 209 4 I I I D
194 226 4 I I I D
195 243 3 I I D
196 4 4 I I D I
197 21 5 I I D I I
198 38 6 I I D I I D
199 55 6 I I D I I D
200 72 5 I D I I D
201 89 5 I D I I D
202 106 5 I D I I D
203 123 4 D I I D
204 140 4 D I I D
205 157 3 I I D
206 174 3 I I D
207 191 3 I I D
208 208 3 I I D
209 225 4 I I D D
210 242 4 I I D D
211 3 5 I I D D D
212 20 4 I D D D
213 37 4 I D D D
214 54 3 D D D
215 71 4 D D D I
216 88 5 I D D I D
217 105 4 D D I D
218 122 4 D D I D
219 139 4 D D I D
220 156 4 D D I D
221 173 5 D D I D D
222 190 5 D D I D D
223 207 6 D D I D D A
224 224 6 D D I D D A
225 241 6 D D I D D A
226 2 5 D I D D A
227 19 5 D I D D A
228 36 5 A I D D A
229 53 4 I D D A
230 70 4 I D D A
231 87 3 D D A
232 104 3 D D A
233 121 3 I D A
234 138 2 D A
235 155 2 D A
236 172 2 D A
237 189 2 D A
238 206 2 I A
239 223 1 A
240 240 1 A
241 1 0
242 18 1 D
243 35 1 D
244 52 2 D D
245 69 2 D D
246 86 3 D D I
247 103 3 D D I
248 120 3 D D I
249 137 3 D D I
250 154 3 D D I
251 171 3 D D I
252 188 3 D D I
253 205 4 D D I D
254 222 4 D D I D
255 239 3 D I D

Stone 33[edit | edit source]

Stats
avg 3.6484375
min 1
max 6
0 0
1 4
2 31
3 71
4 97
5 51
6 2
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
Order List # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 2 I D
1 33 2 I D
2 66 2 I D
3 99 2 I D
4 132 3 I D I
5 165 3 I D I
6 198 4 I D I D
7 231 5 I D I D I
8 8 4 D I D I
9 41 4 D I D I
10 74 5 D I D I A
11 107 5 D I D I A
12 140 5 D I D I A
13 173 5 D I D I A
14 206 5 I I D I A
15 239 4 I D I A
16 16 4 I D I A
17 49 4 I D I A
18 82 5 I D I A I
19 115 4 D I A I
20 148 4 D I A I
21 181 4 D I A I
22 214 3 I A I
23 247 3 I A I
24 24 2 A I
25 57 3 A I D
26 90 3 A I D
27 123 2 I D
28 156 2 I D
29 189 2 I D
30 222 2 I D
31 255 3 I D D
32 32 4 I D D A
33 65 5 I D D A I
34 98 5 I D D A I
35 131 4 D D A I
36 164 4 D D A I
37 197 4 D D A I
38 230 4 D D A I
39 7 4 D D A I
40 40 4 A D A I
41 73 3 D A I
42 106 3 D A I
43 139 3 D A I
44 172 3 D A I
45 205 4 D A I D
46 238 3 D I D
47 15 4 A I D I
48 48 3 I D I
49 81 3 I D I
50 114 2 D I
51 147 2 D I
52 180 2 D I
53 213 2 D I
54 246 3 D I I
55 23 4 D I I D
56 56 5 D I I D D
57 89 5 D I I D D
58 122 5 D I I D D
59 155 5 D I I D D
60 188 5 D I I D D
61 221 4 I I D D
62 254 4 I I D D
63 31 3 I D D
64 64 3 I D D
65 97 4 I D D D
66 130 4 I D D D
67 163 4 I D D D
68 196 5 I D D D I
69 229 4 D D D I
70 6 4 D D D I
71 39 5 D I D I D
72 72 4 D D I D
73 105 4 I D I D
74 138 3 D I D
75 171 3 D I D
76 204 4 D I D D
77 237 4 D I D D
78 14 4 D I D D
79 47 5 D I D D A
80 80 5 D I D D A
81 113 5 I I D D A
82 146 4 I D D A
83 179 5 I D D A I
84 212 5 I D D A I
85 245 4 D D A I
86 22 4 D D A I
87 55 4 D D A I
88 88 4 A D A I
89 121 3 D A I
90 154 3 D A I
91 187 4 D A I D
92 220 3 A I D
93 253 3 A I D
94 30 3 A I D
95 63 3 A I D
96 96 2 I D
97 129 2 I D
98 162 3 I D D
99 195 4 I D D I
100 228 3 D D I
101 5 3 D D I
102 38 4 D D I D
103 71 4 D D I D
104 104 4 D D I D
105 137 4 D D I D
106 170 4 D D I D
107 203 5 I D I D I
108 236 4 D I D I
109 13 4 D I D I
110 46 5 D I D I D
111 79 5 D I D I D
112 112 5 D I D I D
113 145 4 D D I D
114 178 4 I D I D
115 211 3 D I D
116 244 3 D I D
117 21 3 D I D
118 54 3 A I D
119 87 2 I D
120 120 2 I D
121 153 2 I D
122 186 3 I D D
123 219 3 I D D
124 252 2 D D
125 29 2 D D
126 62 2 D D
127 95 1 D
128 128 1 D
129 161 1 D
130 194 2 D I
131 227 2 D I
132 4 3 D I D
133 37 4 D I D I
134 70 4 D I D I
135 103 5 D I D I I
136 136 5 D I D I I
137 169 5 I I D I I
138 202 4 I D I I
139 235 4 I D I I
140 12 5 I D I I I
141 45 5 I D I I I
142 78 5 I D I I I
143 111 5 I D I I I
144 144 4 D I I I
145 177 4 D I I I
146 210 4 D I I I
147 243 3 D I I
148 20 4 I I I A
149 53 3 I I A
150 86 3 I I A
151 119 3 I I A
152 152 2 I A
153 185 3 I A I
154 218 3 I A I
155 251 3 I A I
156 28 4 I A I D
157 61 3 A I D
158 94 3 A I D
159 127 3 A I D
160 160 4 A I D D
161 193 4 A I D D
162 226 4 A I D D
163 3 4 A I D D
164 36 3 I D D
165 69 4 I D D D
166 102 5 I D D D A
167 135 5 I D D D A
168 168 4 D D D A
169 201 4 D D D A
170 234 4 D D D A
171 11 4 D D D A
172 44 4 I D D A
173 77 3 D D A
174 110 4 D D A D
175 143 5 D D A D I
176 176 6 I D A D I I
177 209 5 D A D I I
178 242 5 D A D I I
179 19 5 D A D I I
180 52 6 D A D I I I
181 85 5 A D I I I
182 118 5 A D I I I
183 151 4 D I I I
184 184 4 D I I I
185 217 5 D I I I D
186 250 5 D I I I D
187 27 5 D I I I D
188 60 5 D I I I D
189 93 5 D I I I D
190 126 4 D I I D
191 159 4 I I I D
192 192 3 I I D
193 225 4 I I D A
194 2 3 I D A
195 35 4 I D A D
196 68 4 I D A D
197 101 4 I D A D
198 134 3 D A D
199 167 4 D A D I
200 200 4 D A D I
201 233 4 D A D I
202 10 5 A A D I A
203 43 4 A D I A
204 76 4 A D I A
205 109 4 A D I A
206 142 4 A D I A
207 175 4 A D I A
208 208 5 A D I A D
209 241 4 D I A D
210 18 4 D I A D
211 51 4 I I A D
212 84 3 I A D
213 117 3 I A D
214 150 3 I A D
215 183 2 A D
216 216 2 A D
217 249 3 A D A
218 26 4 A D A I
219 59 3 D A I
220 92 3 D A I
221 125 3 D A I
222 158 3 D A I
223 191 3 D A I
224 224 3 D A I
225 1 3 I A I
226 34 2 A I
227 67 3 A I I
228 100 3 A I I
229 133 4 A I I I
230 166 4 A I I I
231 199 4 A I I I
232 232 3 I I I
233 9 3 I I I
234 42 2 I I
235 75 2 I I
236 108 3 I I I
237 141 4 I I I A
238 174 5 I I I A D
239 207 5 I I I A D
240 240 5 I I I A D
241 17 5 I I I A D
242 50 4 I I A D
243 83 4 I I A D
244 116 4 I I A D
245 149 3 I A D
246 182 3 I A D
247 215 3 I A D
248 248 4 I A D I
249 25 4 I A D I
250 58 4 I A D I
251 91 3 A D I
252 124 3 A D I
253 157 2 D I
254 190 2 D I
255 223 1 I

Stone 49[edit | edit source]

Stats
avg 3.8203125
min 0
max 8
0 14
1 13
2 33
3 46
4 53
5 53
6 27
7 14
8 3
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
Order List # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 3 I I I
1 49 3 I I I
2 98 4 I I I A
3 147 4 I I I A
4 196 4 I I I A
5 245 3 I I A
6 38 4 I I A I
7 87 3 I A I
8 136 4 I A I I
9 185 4 I A I I
10 234 5 I A I I A
11 27 5 I A I I A
12 76 5 I A I I A
13 125 6 I A I I A I
14 174 6 I A I I A I
15 223 5 A I I A I
16 16 5 A I I A I
17 65 5 A I I A I
18 114 4 I I A I
19 163 5 I I A I I
20 212 5 I I A I I
21 5 5 I I A I I
22 54 4 I A I I
23 103 5 I A I I I
24 152 4 A I I I
25 201 5 A I I I D
26 250 5 A I I I D
27 43 4 I I I D
28 92 5 I I I D D
29 141 5 I I I D D
30 190 6 I I I D D I
31 239 5 I I D D I
32 32 6 I I D D I I
33 81 6 I I D D I I
34 130 6 I I D D I I
35 179 6 I I D D I I
36 228 5 I D D I I
37 21 5 I D D I I
38 70 5 I D D I I
39 119 5 I D D I I
40 168 4 D D I I
41 217 4 D D I I
42 10 4 D D I I
43 59 3 D I I
44 108 3 D I I
45 157 3 A I I
46 206 2 I I
47 255 2 I I
48 48 1 I
49 97 2 I I
50 146 1 I
51 195 2 I D
52 244 3 I D I
53 37 4 I D I I
54 86 5 I D I I I
55 135 5 I D I I I
56 184 6 I D I I I D
57 233 6 I D I I I D
58 26 6 I D I I I D
59 75 7 I D I I I D D
60 124 7 I D I I I D D
61 173 7 I D I I I D D
62 222 8 I D I I I D D I
63 15 7 D I I I D D I
64 64 8 D I I I D D I A
65 113 7 I I I D D I A
66 162 7 I I I D D I A
67 211 6 I I D D I A
68 4 6 I I D D I A
69 53 5 I D D I A
70 102 5 I D D I A
71 151 4 D D I A
72 200 4 D D I A
73 249 4 D D I A
74 42 4 I D I A
75 91 3 D I A
76 140 3 D I A
77 189 3 D I A
78 238 3 I I A
79 31 2 I A
80 80 2 I A
81 129 3 I A D
82 178 2 A D
83 227 2 A D
84 20 1 D
85 69 2 D D
86 118 3 D D D
87 167 4 D D D D
88 216 4 D D D D
89 9 4 D D D D
90 58 5 D D D D D
91 107 6 D D D D D I
92 156 6 D D D D D I
93 205 6 D D D D D I
94 254 6 D D D D D I
95 47 6 D D D D D I
96 96 6 I D D D D I
97 145 5 D D D D I
98 194 5 D D D D I
99 243 5 D D D D I
100 36 4 D D D I
101 85 4 D D D I
102 134 3 D D I
103 183 3 D D I
104 232 2 D I
105 25 2 D I
106 74 2 D I
107 123 1 I
108 172 1 I
109 221 0
110 14 0
111 63 0
112 112 0
113 161 0
114 210 0
115 3 0
116 52 0
117 101 0
118 150 0
119 199 0
120 248 0
121 41 0
122 90 0
123 139 1 I
124 188 1 I
125 237 1 I
126 30 1 I
127 79 1 I
128 128 1 I
129 177 2 I D
130 226 2 I D
131 19 2 I D
132 68 2 I D
133 117 3 I D I
134 166 3 I D I
135 215 3 I D I
136 8 2 D I
137 57 3 D I D
138 106 3 D I D
139 155 3 D I D
140 204 4 D I D I
141 253 4 D I D I
142 46 4 D I D I
143 95 4 D I D I
144 144 3 I D I
145 193 4 I D I D
146 242 5 I D I D I
147 35 6 I D I D I I
148 84 5 D I D I I
149 133 5 D I D I I
150 182 6 D I D I I I
151 231 7 D I D I I I I
152 24 8 I I D I I I I I
153 73 7 I D I I I I I
154 122 7 I D I I I I I
155 171 7 I D I I I I I
156 220 6 D I I I I I
157 13 7 D I I I I I I
158 62 7 D I I I I I I
159 111 7 D I I I I I I
160 160 7 D I I I I I I
161 209 6 D I I I I I
162 2 6 I I I I I I
163 51 5 I I I I I
164 100 6 I I I I I I
165 149 5 I I I I I
166 198 5 I I I I I
167 247 6 I I I I I A
168 40 5 I I I I A
169 89 6 I I I I A D
170 138 5 I I I A D
171 187 5 I I I A D
172 236 4 I I A D
173 29 4 I I A D
174 78 4 I I A D
175 127 5 I I A D D
176 176 4 I A D D
177 225 5 I A D D I
178 18 5 I A D D I
179 67 5 I A D D I
180 116 5 I A D D I
181 165 5 I A D D I
182 214 4 A D D I
183 7 5 A D D I D
184 56 5 A D D I D
185 105 4 D D I D
186 154 4 D D I D
187 203 4 I D I D
188 252 3 D I D
189 45 4 D I D I
190 94 5 D I D I I
191 143 6 D I D I I D
192 192 5 D D I I D
193 241 5 I D I I D
194 34 4 D I I D
195 83 4 D I I D
196 132 4 D I I D
197 181 4 D I I D
198 230 5 D I I D D
199 23 5 D I I D D
200 72 5 D I I D D
201 121 4 I I D D
202 170 4 I I D D
203 219 4 I I D D
204 12 5 I I D D D
205 61 4 I D D D
206 110 4 I D D D
207 159 3 D D D
208 208 3 D D D
209 1 3 I D D
210 50 2 D D
211 99 2 D D
212 148 3 D D I
213 197 3 D D I
214 246 3 D D I
215 39 3 I D I
216 88 2 D I
217 137 2 D I
218 186 2 D I
219 235 3 D I I
220 28 4 D I I D
221 77 4 I I I D
222 126 3 I I D
223 175 3 I I D
224 224 3 I I D
225 17 3 I I D
226 66 3 I I D
227 115 2 I D
228 164 3 I D D
229 213 4 I D D I
230 6 4 I D D I
231 55 4 I D D I
232 104 5 I D D I A
233 153 5 I D D I A
234 202 4 D D I A
235 251 4 D D I A
236 44 3 D I A
237 93 3 D I A
238 142 3 D I A
239 191 3 D I A
240 240 3 D I A
241 33 3 D I A
242 82 3 D I A
243 131 2 I A
244 180 2 I A
245 229 1 A
246 22 1 A
247 71 2 A I
248 120 3 A I I
249 169 2 I I
250 218 2 I I
251 11 2 I I
252 60 2 I I
253 109 2 I I
254 158 2 I I
255 207 2 I I

Stone 65[edit | edit source]

Stats
avg 3.8046875
min 0
max 8
0 9
1 15
2 40
3 40
4 58
5 52
6 29
7 11
8 2
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
Order List # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 4 I D D I
1 65 5 I D D I D
2 130 6 I D D I D D
3 195 6 I D D I D D
4 4 6 I D D I D D
5 69 7 I D D I D D I
6 134 6 D D I D D I
7 199 6 D D I D D I
8 8 6 D I I D D I
9 73 5 D I D D I
10 138 5 I I D D I
11 203 4 I D D I
12 12 4 I D D I
13 77 3 D D I
14 142 3 D D I
15 207 4 D D I I
16 16 4 D D I I
17 81 4 D D I I
18 146 4 D I I I
19 211 3 D I I
20 20 4 I I I I
21 85 3 I I I
22 150 3 I I I
23 215 3 I I I
24 24 2 I I
25 89 3 I I D
26 154 3 I I D
27 219 3 I I D
28 28 4 I I D I
29 93 4 I I D I
30 158 5 I I D I D
31 223 4 I D I D
32 32 5 I D I D D
33 97 6 I D I D D I
34 162 6 I D I D D I
35 227 6 I D I D D I
36 36 5 D I D D I
37 101 5 D I D D I
38 166 5 D I D D I
39 231 6 D I D D I I
40 40 6 D I D D I I
41 105 5 I D D I I
42 170 5 I D D I I
43 235 5 I D D I I
44 44 4 D D I I
45 109 4 D D I I
46 174 4 D D I I
47 239 3 D D I
48 48 3 D I I
49 113 2 D I
50 178 2 I I
51 243 1 I
52 52 1 I
53 117 1 I
54 182 1 I
55 247 1 I
56 56 1 I
57 121 0
58 186 0
59 251 1 I
60 60 2 I I
61 125 2 I I
62 190 2 I I
63 255 3 I I D
64 64 3 I I D
65 129 4 I I D I
66 194 4 I I D I
67 3 5 I I D I D
68 68 6 I I D I D D
69 133 7 I I D I D D I
70 198 7 I I D I D D I
71 7 7 I I D I D D I
72 72 6 I D I D D I
73 137 6 I D I D D I
74 202 5 D I D D I
75 11 6 D I D D I I
76 76 7 D I D D I I D
77 141 7 D I D D I I D
78 206 7 I I D D I I D
79 15 6 I D D I I D
80 80 6 I D D I I D
81 145 5 D D I I D
82 210 5 D D I I D
83 19 5 D D I I D
84 84 4 D I I D
85 149 4 D I I D
86 214 3 I I D
87 23 4 I I D I
88 88 3 I D I
89 153 4 I D I I
90 218 5 I D I I D
91 27 5 I D I I D
92 92 6 I D I I D I
93 157 5 D I I D I
94 222 5 D I I D I
95 31 5 I I I D I
96 96 4 I I D I
97 161 4 I I D I
98 226 5 I I D I A
99 35 5 I I D I A
100 100 5 I I D I A
101 165 5 I I D I A
102 230 5 I I D I A
103 39 4 I D I A
104 104 4 I D I A
105 169 3 D I A
106 234 3 D I A
107 43 2 I A
108 108 3 I A I
109 173 3 I A I
110 238 2 A I
111 47 2 A I
112 112 2 A I
113 177 2 A I
114 242 2 A I
115 51 1 I
116 116 2 I I
117 181 2 I I
118 246 2 I I
119 55 2 I I
120 120 2 I I
121 185 2 I I
122 250 2 I I
123 59 1 I
124 124 2 I I
125 189 2 I I
126 254 2 I I
127 63 2 I I
128 128 2 I I
129 193 3 I I D
130 2 2 I D
131 67 2 I D
132 132 2 I D
133 197 2 I D
134 6 2 I D
135 71 2 I D
136 136 3 I D D
137 201 3 I D D
138 10 2 D D
139 75 2 D D
140 140 3 D D A
141 205 4 D D A D
142 14 5 D D A D I
143 79 5 D D A D I
144 144 6 A D A D I I
145 209 5 D A D I I
146 18 5 D A D I I
147 83 6 D A D I I I
148 148 6 D A D I I I
149 213 7 D A D I I I I
150 22 8 D A D I I I I I
151 87 8 I A D I I I I I
152 152 7 A D I I I I I
153 217 7 A D I I I I I
154 26 7 A D I I I I I
155 91 6 D I I I I I
156 156 6 D I I I I I
157 221 5 I I I I I
158 30 6 I I I I I D
159 95 5 I I I I D
160 160 6 I I I I D D
161 225 6 I I I I D D
162 34 5 I I I D D
163 99 6 I I I D D D
164 164 6 I I I D D D
165 229 5 I I D D D
166 38 5 I I D D D
167 103 5 I I D D D
168 168 4 I D D D
169 233 4 I D D D
170 42 3 D D D
171 107 4 D D D I
172 172 4 D D D I
173 237 4 D D D I
174 46 4 D D D I
175 111 5 D D D I D
176 176 5 D D D I D
177 241 4 D D I D
178 50 5 D D I D I
179 115 4 D I D I
180 180 4 D I D I
181 245 4 A I D I
182 54 3 I D I
183 119 3 I D I
184 184 3 I D I
185 249 3 I D I
186 58 3 I D I
187 123 2 D I
188 188 2 D I
189 253 2 D I
190 62 2 D I
191 127 2 D I
192 192 2 I I
193 1 1 I
194 66 1 I
195 131 0
196 196 0
197 5 0
198 70 0
199 135 0
200 200 0
201 9 0
202 74 1 I
203 139 1 I
204 204 1 I
205 13 1 I
206 78 2 I I
207 143 2 I I
